Einige Lavendelsorten
Die nachfolgende Tabelle soll den Überblick bei der Auswahl der passenden Zucht- oder Wildart von Lavandula erleichtern. Alle aufgeführten Lavendelarten und seine Zuchtsorten fühlen sich an Orten mit besonders viel Sonne wohl.
Lavendelsorten Garten | Blüten-farbe | Blütezeit | Wuchshöhe | Boden | Winterhart / winterfest |
Lavandula angustifolia (Echter Lavendel) | Dunkelviolett | Juni – August | 30-50 cm, max. 80 cm | kalkhaltig, keine Staunässe, nährstoffarm | Winterhart, ggf. auch winterfest |
Lavandula angustifolia munstead | dunkelblau | Juli – August | 30-50 cm | „ | winterhart |
Lavandula angustifolia Hidecote | Dunkelviolett / Blaustich | Juli – August | 40-50 cm | „ | winterhart |
Lavandula angustifolia Miss Katherine | rosa | Mitte Juli -Mitte August | 50-60 cm | „ | winterhart |
Lavandula angustifolia Imperial Gem | Dunkelviolett / dunkelblau | Juli – August | 70-80 cm | „ | winterhart |
Lavandula latifolia (Speiklavendel) | graublau | Juni – August | 80 cm, max. 100 cm | kalkhaltig, keine Staunässe | winterhart |
Lavandula Latifolia X Lanata Sawyers | Helles Violett | Juni – August | 50-60 cm | „ | winterfest |
Lavandula Intermedia (Lavandin, Provence Lavendel) | violett | Juli – August | 80 cm, max. 100 cm | „ | ansatzweise |
Lavandula Intermedia Grosso | Violett mit Blaustich | Juli – August | 60-70 cm | Normal, keine Staunässe | winterfest |
Lavandula Intermedia Grappenhall | dunkelblau | Juli – August | 50-60 cm | „ | winterfest |
Lavandula Intermedia Hidecote Giant | Helles Violett mit Blaustich | Juni – August | 60-70 cm | kalkhaltig, keine Staunässe | winterfest |
Lavandula Intermedia Edelweiß | weiß | Juli – Septem-ber | 50-60 cm | „ | winterfest |
Lavendelarten für Balkon und Kübel
Zwar können auch alle oben genannten Lavendelarten und-sorten zur Pflanzung auf dem Balkon oder im Kübel verwendet werden, doch die folgenden Züchtungen gelten dafür als besonders geeignet, da sie weniger sonnenhungrig sind und auch im Halbschatten zurecht kommen.
Lavendelsorten Balkon / Kübel | Blütenfarbe | Blütezeit | Wuchshöhe | Boden | Winterhart / winterfest |
Lavandula Stoechas | Hellviolett | Mai – August | ca. 10-50 cm, meist 40-50 cm, max. 80 cm | Sandig, sauer, keine Staunässe | Winterhart, ansatzweise winterfest |
Lavandula Stoechas Pedunculata | Hellviolett | Juli – August | 60-70 cm | Sandig, sauer, keine Staunässe | winterfest |
Lavandula Stoechas Viridis | Hellviolett mit Blaustich | Juni – August | 40-60 cm | Eher normal, keine Staunässe | ansatzweise winterhart |
Lavandula Stoechas Pinnata | Blau strahlend | Juni – September | 40-60 cm | Eher normal, keine Staunässe | nein |
Lavandula Stoechas Canariensis | Blau | Juni September | 40-60 cm | kalkhaltig, keine Staunässe | nein |
Pflege und Schneiden
Damit Sie sich am der ausgewählten Lavendel im Garten länger erfreuen können, beachten Sie bitte unsere Informationen und Ratschläge zur richtigen Pflege und zum richtigen Schneiden des Lavendels.